温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城 一球 車路士 | 車路士 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
11月16日 01:00 | 歐國聯 | 塞浦路斯 平手/半球 立陶宛 | 立陶宛 | 1:1 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 聖馬力諾 平手/半球 直布羅陀 | 直布羅陀 | 1:1 | 赢 |
11月9日 22:30 | 意甲 | 聖保利 球半/两球 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 0:1 | 赢 |
11月9日 22:30 | 德甲 | 波琴 球半/两球 利華古遜 | 利華古遜 | 1:1 | 赢 |
11月2日 22:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 两球 柏林聯 | 柏林聯 | 3:0 | 输 |
10月26日 22:00 | 英超 | 曼城 两球半 修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
10月26日 20:00 | 西甲 | 華拉度列 半球 維拉利爾 | 維拉利爾 | 1:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主) 一球 賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月12日 23:59 | 歐國聯 | 克羅地亞(主) 半球/一球 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 2:1 | 输 |
10月5日 03:15 | 葡超 | 里奧阿維(主) 平手 法馬利卡奧 | 法馬利卡奧 | 1:1 | 平局 |
9月28日 16:00 | 日職 | 大阪飛腳(主) 平手/半球 東京綠茵 | 東京綠茵 | 1:1 | 赢 |
9月28日 19:30 | 英超 | 曼城 一球 紐卡素(主) | 紐卡素 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 白禮頓(主) 球半 葉士域治 | 葉士域治 | 0:0 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 史特加(主) 一球 緬恩斯 | 緬恩斯 | 3:3 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 奧格斯堡(主) 平手/半球 雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 2:2 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 史特加 平手/半球 費雷堡(主) | 費雷堡 | 3:1 | 输 |
8月17日03:00 | 英超 | 曼聯(主) 一球 富咸 | 富咸 | 1:0 | 平局 |
8月17日 22:00 | 英超 | 阿仙奴(主) 两球 狼隊 | 狼隊 | 2:0 | 平局 |
8月10日 03:00 | 英冠 | 錫菲聯 平手/半球 普雷斯頓(主) | 普雷斯頓 | 0:2 | 赢 |
最新赛事
免责声明8001直播 版权所有 2022-2024 备案号: xml txt
8001直播 内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用 如有不妥请联系8001直播 删除